Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Rémunéré sur X étab. | Non livré | Pas de données |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMT(0..STA) | Montants | DCB | 11.2 | 3zF | Non | STA | ||
Oui | |||||||||
![]() | COD(0..0) | Code | PS2 | C | PARSTA2 | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CRI1(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST1 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI2(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST2 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI3(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST3 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI4(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST4 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI5(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST5 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI6(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST6 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI7(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST7 | |||
Oui | |||||||||
![]() | CRI8(0..0) | Critères | A | 20 | Non | ST8 | |||
Oui | |||||||||
![]() | DAT(0..0) | Date | D | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | DES1(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST1 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES2(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST2 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES3(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST3 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES4(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST4 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES5(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST5 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES6(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST6 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES7(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST7 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES8(0..0) | Intitulé | DES | Non | ST8 | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
Oui |