Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACTAFTVCR(0..0) | Action fin pièce | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | ACTLIK(0..0) | Action | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | COD(0..0) | Code pièce | GAU | C | GAUTACE | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | CODACT(0..0) | Code activité | ACV | ACTIV | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CODIAS(0..0) | Code pièce IAS | GAU | GAUTACE | Non | IAS | |||
NO | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Opérateur création | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | DATFLG(0..0) | Première date | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Intitulé | DES | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DESSHO(0..0) | Intitulé court | SHO | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | FORCND(0..1) | Condition | AFR | 120 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | GRPFLG(0..0) | Groupage | M669 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | JOU(0..0) | Type journal | M660 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | KEYTBL(0..0) | Clé | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | LIKFLD(0..9) | Champs liés | A | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | LIKTBL(0..9) | Tables liées | ATB | ATABLE | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | MODULE(0..0) | Module | M14 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NBRTBL(0..0) | Nombre tables | C | 2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NEGAMT(0..0) | Montants négatifs | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | PRGAFTVCR(0..0) | Programme | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | PRGLIK(0..0) | Programme | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | REIFLD(0..0) | Code champ | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | REITBL(0..0) | Table répétitive | ATB | ATABLE | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TBL(0..0) | Table | ATB | ATABLE | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type | M665 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TYPVCR(0..0) | Référence pièce | M2626 | 20 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Opérateur modif | A | 5 | Non | ||||
NO |