Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC(0..0) | Comptes généraux | GAC | GACCOUNT | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | ACCDAT(0..0) | Date comptable | D | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | ACCNUM(0..0) | Numéro interne | L | 8 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTCUR(0..0) | Montant en devise | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTLOC(0..0) | Mt devise locale | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTLOC1(0..0) | Montant forcé local | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTLOCFLG(0..0) | Montant forcé local | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTRPT(0..0) | Montant reporting | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTRPT1(0..0) | Montant reporting | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTRPTFLG(0..0) | Montant reporting | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | AMTVAT(0..0) | TVA déclarée | MD1 | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | BPR(0..0) | Tiers | BPR | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | CNA(0..0) | Nature analytique | CNA | CACNA | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CODAUTACE(0..0) | Code pièce auto | A | 10 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CRIMTC(0..0) | Critère lettrage | A | 80 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Libellé | DES | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | DSP(0..0) | Répartition | DSP | CADSP | DSP;1 | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | FCYLIN(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FREREF(0..0) | Référence libre | REF | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | Numéro de ligne | C | 3 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | MTC(0..0) | Lettrage | A | 5 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | MTCDAT(0..0) | Date lettrage | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | MTCDATMAX(0..0) | Date maxi groupe | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | NUM(0..0) | Numéro de pièce | VCR | GACCTMP | TYP;NUM | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | OFFACC(0..0) | Contrepartie | GAC | GACCOUNT | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | OLDLIG(0..0) | Numéro de ligne | C | 3 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | QTY(0..0) | Quantité | QTY | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | REFINTLIN(0..0) | Référence interne | A | 20 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | SAC(0..0) | Collectif | SAC | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | SCT1(0..0) | Secteur 1 | ADI | ATABDIV | 360;SCT1 | Non | IAS | ||
Oui | |||||||||
![]() | SCT2(0..0) | Secteur 2 | ADI | ATABDIV | 361;SCT2 | Non | IAS | ||
Oui | |||||||||
![]() | SNS(0..0) | Sens | C | 2 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | STT1(0..0) | Statistiques | ADI | ATABDIV | 351;STT1 | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | STT2(0..0) | Statistiques | ADI | ATABDIV | 352;STT2 | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | STT3(0..0) | Statistiques | ADI | ATABDIV | 353;STT3 | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | TAX(0..0) | Taxe | VAT | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type de pièce | GTE | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | UOM(0..0) | Unité d'oeuvre | UOM | TABUNIT | Non | ||||
Oui |