Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCDAT(0..0) | Date comptable | D | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | ANA(0..0) | OD analytique | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | BANCIB(0..0) | Code interbancaire | ADI | ATABDIV | 306;BANCIB | Non | |||
Oui | |||||||||
![]() | BANDAT(0..0) | Date banque | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | BOLLATO(0..0) | Chrono Bollato | VCR | Non | KIF | ||||
Oui | |||||||||
![]() | BPRDATVCR(0..0) | Date pièce origine | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | BPRVCR(0..0) | Pièce origine | A | 20 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CAT(0..0) | Catégorie | M618 | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Auteur création | A | 5 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | CURORG(0..0) | Devise origine | CUR | TABCUR | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DACDIA(0..0) | Schéma de saisie | A | 5 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | DESVCR(0..0) | Libellé | DES | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | DUDDAT(0..0) | Date échéance | D | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | ENTDAT(0..0) | Date de saisie | D | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | EXPNUM(0..0) | Numéro export | L | 8 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FIY(0..0) | Exercice | C | 2 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FLG(0..0) | Flag valide | C | 1 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FLGDAS(0..0) | DAS2 | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FLGFUP(0..0) | Relance | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FLGPAZ(0..0) | Bon à payer | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | FLGREP(0..0) | Report à nouveau | M1 | 4 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | JOU(0..0) | Journal | JOU | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | NUM(0..0) | Numéro de pièce | VCR | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | ORIMOD(0..0) | Module origine | M14 | 10 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | PER(0..0) | Période | C | 2 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | RATCUR(0..0) | Cours devise | RCU | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | RATDAT(0..0) | Date cours | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | RATRPT(0..0) | Cours reporting | RCU | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | REF(0..0) | Référence | A | 12 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | REFINT(0..0) | Référence interne | A | 20 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | REFSIM(0..0) | Référence simulation | A | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | RVS(0..0) | Extourne | M619 | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | RVSDAT(0..0) | Date extourne | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | RVSORINUM(0..0) | Numéro origine | VCR | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | RVSORITYP(0..0) | Type origine | GTE | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | SCT1(0..0) | Secteur 1 | ADI | ATABDIV | 360;SCT1 | Non | IAS | ||
Oui | |||||||||
![]() | SCT2(0..0) | Secteur 2 | ADI | ATABDIV | 361;SCT2 | Non | IAS | ||
Oui | |||||||||
![]() | STA(0..0) | Etat | M617 | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type de pièce | GTE | Non | |||||
Oui | |||||||||
![]() | TYPDUD(0..0) | Type d'échéance | M2614 | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | TYPRAT(0..0) | Type de cours | M202 | 15 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Zz | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Auteur modification | A | 5 | Non | ||||
Oui | |||||||||
![]() | VALDAT(0..0) | Date valeur | D | Non | |||||
Oui |