Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC(0..0) | Compte | GAC | C | GACCOUNT | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | ACCSHO(0..0) | Code d'appel | A | 4 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | ACS(0..0) | Code d'accès | ACS | ACCCOD | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | AUZ(0..0) | Code interdiction | A | 5 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | AUZBPR(0..9) | Autorisation/tiers | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | BIDNUM(0..0) | RIB par défaut | BID | Non | |||||
BID | 5;ACC;BIDNUM | NO | |||||||
![]() | BPAADD(0..0) | Adresse par défaut | ADR | Non | |||||
A | 3 | NO | |||||||
![]() | BSECDT(0..9) | Créditeur | A | 10 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | BSEDEB(0..9) | Débiteur | A | 10 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CEN(0..0) | Centralisable | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CLS(0..0) | Classification | M638 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CNA(0..0) | Nature analytique | CNA | CACNA | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CNASCR(0..0) | Crible nature | A | 10 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Opérateur création | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CSLCOD(0..0) | Consolidation | A | 10 | A# | Non | CSL | ||
NO | |||||||||
![]() | CSLFLG(0..0) | Analyse conso | M1 | 4 | Non | CSL | |||
NO | |||||||||
![]() | CUM1(0..0) | Cumul | A | 1 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUM2(0..0) | Cumul | A | 2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUM3(0..0) | Cumul | A | 3 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUM4(0..0) | Cumul | A | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUM5(0..0) | Cumul | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUM6(0..0) | Cumul | A | 6 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | A# | TABCUR | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | DAS(0..0) | DAS2 | M1 | 4 | Non | DAS | |||
NO | |||||||||
![]() | DASTYP(0..0) | Nature DAS2 | M615 | 25 | Non | DAS | |||
NO | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Intitulé | DES | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DES2(0..0) | Intitulé | DES | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DESSHO(0..0) | Intitulé court | SHO | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DIF(0..0) | Type d'écart | M611 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | DIFFLG(0..0) | Ecarts automatiques | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | EXPNUM(0..0) | Numéro Export | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Société / site | CFY | C | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FLGSCT(0..0) | Suivi sectoriel | M1 | 4 | Non | IAS | |||
NO | |||||||||
![]() | FLGVAT(0..0) | Gestion TVA | M608 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | MTC(0..0) | Lettrable | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | PAG(0..0) | Saut de page | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | RITTYP(0..0) | Type de charge | M953 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | SCT1(0..0) | Secteur 1 | ADI | ATABDIV | 360;SCT1 | Non | IAS | ||
NO | |||||||||
![]() | SCT2(0..0) | Secteur 2 | ADI | ATABDIV | 361;SCT2 | Non | IAS | ||
NO | |||||||||
![]() | SNSBLC(0..0) | Sens du Solde | M610 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | SNSDEF(0..0) | Sens par défaut | M610 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | SUBACC(0..0) | Compte abonné | GAC | GACCOUNT | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | SUBBPR(0..0) | Tiers abonné | BPR | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type de compte | M603 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDBLC(0..0) | Mise à jour solde | M679 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Opérateur modif | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | VAT(0..2) | Taxe | VAT | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | VATIPT(0..0) | Imputation taxe | M609 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | VLYEND(0..0) | Date fin validité | D | zZ | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | VLYSTR(0..0) | Date début validité | D | zZ | Non | ||||
NO |