Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACCNONREI(0..0) | Compte non résident | M1 | 4 | Non | ||||
![]() | BIDCRY(0..0) | Pays | CRY | TABCOUNTRY | NO | PAY | |||
NO | |||||||||
![]() | BIDNUM(0..0) | Numéro RIB | BID | NO | PAY | ||||
NO | |||||||||
![]() | BNF(0..0) | Bénéficiaire | A | 40 | NO | PAY | |||
NO | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | NO | PAY | |||
NO | |||||||||
![]() | IBAN(0..0) | IBAN | A | 4 | NO | PAY | |||
NO | |||||||||
![]() | MODSTL(0..0) | Mode règlement | ADI | ATABDIV | 387;MODSTL | NO | PAY | ||
NO | |||||||||
![]() | PAB1(0..0) | Domiciliation 1 | PAB | NO | PAY | ||||
NO | |||||||||
![]() | PAB2(0..0) | Domiciliation 2 | PAB | NO | PAY | ||||
NO | |||||||||
![]() | PAYPCT(0..0) | Pourcentage | C | 3 | + | Non | PAY | ||
![]() | TYPPAY(0..0) | Type de paiement | ADI | ATABDIV | 365;TYPPAY | NO | PAY | ||
NO |