Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACS(0..0) | Code d'accès | ACS | ACCCOD | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | AUZ(0..0) | Code interdiction | ADI | A# | ATABDIV | 322;AUZ | Non | ||
NO | |||||||||
![]() | AXI(0..0) | Axe | M601 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | BUD(0..0) | Budgétisable | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CAT(0..0) | Catégorie | ADI | ATABDIV | 301;CAT | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | CCE(0..0) | Section | CCE | CACCE | AXI;CCE | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Zz | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Auteur création | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Intitulé | DES | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DESSHO(0..0) | Intitulé court | SHO | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | EXPNUM(0..0) | Numéro export | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FCY(0..0) | Société / site | CFY | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | FIYEND(0..0) | Remise à zéro | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | IPT(0..0) | Imputable | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NBRUOM(0..0) | Nombre d'unités | C | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | QTY(0..19) | Quantité | QTY | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | QTYCNADSP(0..0) | Qté calcul schéma | DCB | 9.2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | QTYDSP(0..0) | Répart. ana | QTY | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | SCT1(0..0) | Secteur 1 | ADI | ATABDIV | 360;SCT1 | Non | IAS | ||
NO | |||||||||
![]() | SCT2(0..0) | Secteur 2 | ADI | ATABDIV | 361;SCT2 | Non | IAS | ||
NO | |||||||||
![]() | UOM(0..19) | Unité d'oeuvre | UOM | TABUNIT | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Zz | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Auteur modification | A | 5 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | VLYEND(0..0) | Date fin validité | D | zZ | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | VLYSTR(0..0) | Date début validité | D | zZ | Non | ||||
NO |