Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACTION(0..29) | Code action | ACT | ACTION | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | ACTTYP(0..29) | Type action | M31 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CODACT(0..0) | Code activité | ACV | A# | ACTIV | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | CODTYP(0..0) | Type de données | ATY | ATYPE | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | CRETIM(0..0) | Heure | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Opérateur création | AUS | AUTILIS | Non | ||||
A | 5 | (aucun) | NO | ||||||
![]() | EXEACT(0..29) | Exécution | M928 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FICLIEN(0..0) | Table liée | ATB | ATABLE | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FORTYP(0..0) | Format adonix | A | 50 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | INTITTYP(0..0) | Intitulé | ATX | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | LNGTYP(0..0) | Longueur | DCB | 5 | zF+ | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | MODULE(0..0) | Module | M14 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NBTYP(0..0) | Nombre d'actions | C | 2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NOLIB(0..0) | No menu local | MNL | z | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | OBJLIEN(0..0) | Objet lié | AOB | AOBJET | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | OPTION(0..0) | Options de saisie | A | 10 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | OPTTAB(0..0) | Format variable | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | PARTAB(0..0) | Paramètre | AAR | ACTCODPAR | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TYPTYP(0..0) | Type interne | M30 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | UPDTIM(0..0) | Heure | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Opérateur modif | AUS | AUTILIS | Non | ||||
A | 5 | (aucun) | NO | ||||||
![]() | VALDEF(0..0) | Valeur par défaut | A | 80 | T | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | VARTAB(0..0) | Variable | A | 15 | Non | ||||
NO |