Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Non |
Modification des clés |
---|
Modification | Clé | Description | Homonymes | Code activité |
---|---|---|---|---|
CléModifiée | ART0 | TXTNUM+NUM | ||
TXTNUM+CODFIC+CODZONE+CLES | ||||
CléModifiée | ART1 | TXTNUM+CODFIC+CODZONE+CLES | ||
CODFIC+CODZONE+CLES+TXTNUM | ||||
Nouvelle clé | ART2 | CODFIC+CODZONE+CLES+TXTNUM | Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLES(0..0) | Clé | A | 50 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CODFIC(0..0) | Code table | ATB | A# | ATABLE | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | CODZONE(0..0) | Code champ | A | 10 | A# | Non | |||
NO | |||||||||
![]() | MODULE(0..0) | Module | M14 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NUM(0..0) | Chrono | L | 8 | Non | ||||
![]() | TXTNUM(0..0) | Numéro texte | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Non | |||||
NO |