Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APPLI(0..0) | Nom du serveur | A | 10 | A# | Non | |||
ADS | (aucun) | ADOSSIER | NO | ||||||
![]() | JOB(0..0) | Batch | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | LECPID(0..0) | Attente lecture PID | C | 2 | Non | ||||
![]() | NBTACHE(0..0) | Nb Req. actives | C | 2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NUMREQ(0..0) | No requête | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | PROCESS(0..0) | No processus | A | 10 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | REPJOB(0..6) | Fichiers batchs | FIC | 80 | Non | ||||
A | NO | ||||||||
![]() | RETARD(0..0) | Retard | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | RQTLOG(0..0) | Trace | M1 | 4 | Non | ||||
![]() | SPOOL(0..0) | Clé de recherche | A | 1 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | STOP(0..0) | Flag d'arrêt | C | 1 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TEMPS(0..0) | Scrutation | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TIMIMP(0..0) | Time-out | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TIMOUT(0..0) | Time-out | L | 8 | Non | ||||
NO |