Eléments généraux modifiés |
---|
Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
---|---|---|
Non |
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAL(0..0) | Calendrier | ABC | ABATCAL | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CNTERR(0..0) | Continuer si erreur | M1 | 4 | Non | ||||
![]() | CODABT(0..0) | Code abonnement | ABA | ABATABT | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREDAT(0..0) | Date création | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | CRETIM(0..0) | Heure | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | CREUSR(0..0) | Opérateur création | AUS | AUTILIS | Non | ||||
A | 5 | (aucun) | NO | ||||||
![]() | DATDEP(0..9) | Date de base | M910 | 15 | Non | ||||
![]() | DATFRM(0..9) | Formule | AFR | 250 | Non | ||||
![]() | DATJRS(0..9) | Unité de temps | M913 | 15 | Non | ||||
![]() | DATNBR(0..9) | Incrément | C | 3 | z | Non | |||
![]() | DATZON(0..9) | Zone date | A | 20 | T | Non | |||
![]() | DJOUR(0..0) | Dernière date | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | DOSSIER(0..0) | Dossier | ADS | ADOSSIER | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | ENAFLG(0..0) | Actif | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | EPUR(0..0) | Epuration | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FDM(0..0) | Fin de mois | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FORCE(0..0) | Exécution forcée | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | FRQ(0..0) | Fréquence (mn) | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | GRP(0..0) | Groupe | ABG | ABATGRP | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | HDEB(0..0) | Heure début | HM | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | HEURE(0..2) | Heure | HM | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | HFIN(0..0) | Heure fin | HM | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | JOUR(0..6) | Date jour | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | NBDAT(0..0) | Nbre lignes | C | 3 | Non | ||||
![]() | NOMABT(0..0) | Intitulé | DES | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | ONE(0..0) | Une seule requête | M1 | 4 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | PERIO(0..0) | Périodicité | M911 | 15 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | QUANT(0..4) | Quantièmes | C | 2 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | TACHE(0..0) | Code tâche | ABT | ABATTAC | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDDAT(0..0) | Date modification | D | Non | |||||
NO | |||||||||
![]() | UPDTIM(0..0) | Heure | L | 8 | Non | ||||
NO | |||||||||
![]() | UPDUSR(0..0) | Opérateur modif | AUS | AUTILIS | Non | ||||
A | 5 | (aucun) | NO | ||||||
![]() | USER(0..0) | Code utilisateur | AUS | AUTILIS | Non | ||||
NO |